

配网视频在线监测装置
SV-M5U-P6/C
浙江双视SV-M5U-P6/C配网视频在线监测装置是一款集前视、后视、下视三目于一体的多功能采集终端。基于台架变的场景和应用需求设计,能全方位监测配网台架变双侧线缆、变压器以及周边环境。内置多种智能识别算法、风险识别,声光告警联动、语音对讲等多种技术以预防设备安全事故的发生,实现台架变的精细化管理。
产品型号
-
SV-M5U-P6/C
产品特点
PRODUCT CHARACTERISTICS
产品参数
PRODUCT PARAMETER
摄像机
传感器类型 | 3个1/2.8 Progressive Scan CMOS |
像素 | 200W(前置夜视)/200W(后置夜视)/200W(下置) |
镜头 | 4mm /4mm /3mm |
最低照度 | 夜视彩色0.001Lux@(F2.0 AGC ON) |
压缩标准
视频编码格式 | H.264/H.265 |
编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile |
压缩输出码率 | 32kbps~16Mbps,CBR/VBR可调 |
图片/视频
图像分辨率 | 200万(1920*1080) |
帧率 | 1fps~30fps可调 |
信噪比 | 50dB |
图像设置 | 图像镜像、防闪烁、3D降噪、白平衡、亮度、对比度、色度、饱和度、锐度等可调 |
图像增强 | 支持背光补偿、数字宽动态、强光抑制、数据降噪 |
OSD叠加 | 支持自定义文字、时间叠加 |
通讯
通讯方式 | 支持4G/APN全网通,支持接入融合终端 |
协议 | 支持B协议、T1协议、支持协议对接定制 |
定位 | 支持北斗、GPS定位 |
窄带物联接入 | 通讯距离距离≤150米,支持物联接入套管温度等各类传感器 |
系统参数
环境温湿度监测 | 温度测量范围:-40℃~50℃;湿度:0%RH~100%RH |
装置供电 | 市电供电:DC12V±10% |
备用电池 | 内置备用电池,3700mAh,支持断电录像时间不低于5小时 |
存储 | 标配32G存储卡,支持前端图片、视频存储,支持断网续传 |
接口 | SIM卡接口、开关、RJ45 |
防护等级 | IP67 |
重量 | 1.9kg |
资料下载