八目全景球型相机
SV-VS48T8G
双视6400万360度球型AR鹰眼,全景采用8个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成,可输出2x180°大场景拼接画面,具备45倍光学变倍,16倍数字变倍,适用于城市高点、机场车站、城管市政、企业园区、景区、校园等。
产品型号
产品特点
PRODUCT CHARACTERISTICS

产品参数
PRODUCT PARAMETER
基础参数
| 传感器类型 | 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS,【细节】1/1.2" progressive scan CMOS |
| 最低照度 | 【全景】0.0005Lux/F1.0(彩色),0.0001Lux/F1.0(黑白);【细节】星光级超低照度,0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5 (黑白),0 Lux with IR |
| 快门 | 1/25s~1/30000s |
| 慢快门 | 支持 |
| 聚焦模式 | 半自动,手动,自动 |
| 日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
| 日夜转换方式 | 白天、夜晚、自动、定时切换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 【全景】支持,【细节】支持120dB超宽动态 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 透雾 | 【全景】不支持;【细节】支持 |
| 电子防抖 | 支持 |
| 光学防抖 | 支持 |
| 区域曝光 | 支持 |
| 区域聚焦 | 支持 |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
| 图像参数切换 | 支持 |
| 白平衡 | 自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡,锁定白平衡 |
| 数字变倍 | 【全景】不支持;【细节】16倍 |
| 光学变倍 | 45倍 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 隐私遮蔽 | 支持多种颜色设置,四边形区域,全景8块,细节24块 |
镜头
| 焦距 | 【全景】2mm;【细节】7.1~320 mm |
| 光学变倍速度 | 【全景】不支持;【细节】约8.7s |
| 视场角 | 水平视场角61.0~1.8度(广角~望远); 垂直视场角35.9~1.1度(广角~望远);对角线视场角68.5~2.1度(广角~望远) |
| 最大光圈数 | 全景 F1.0,细节 F1.5 |
| 激光照射距离 | 500m |
| 防补光过曝 | 支持 |
云台
| 水平范围 | 360° |
| 垂直范围 | -15°-90°(自动翻转) |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-500°/s,速度可设;水平预置点速度:500°/s |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-350°/s,速度可设;垂直预置点速度:350°/s |
| 比例变倍 | 【全景】不支持;【细节】支持 |
| 预置点个数 | 300个 |
| 巡航扫描 | 8条 |
| 花样扫描 | 4条 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 守望功能 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描 |
| 3D定位 | 支持 |
视频
| 最大 图像 尺寸 | 8584*3728 |
| 码流类型 | 【全景】主码流,子码流;【细节】主码流,子码流,三码流 |
| 主码流帧率分辨率 | 全景: 50Hz: 25fps (3200W模式输出:8584*3728,8160*3616,5520×2400;在800W模式输出:4096*1800,3840*1680,2720*1192) 60Hz: 30fps ((3200W模式输出:8584*3728,8160*3616,5520×2400, 在800W模式输出:4096*1800,3840*1680,2720*1192) ) 细节: 50Hz:25fps (3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:24fps(3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) |
| 子码流帧率分辨率 | 全景: 50Hz: 25fps (3200W模式输出:1560*656,704*320,800W模式:704*320,512*232) 60Hz: 30fps (3200W模式输出:1560*656,704*320,800W模式:704*320,512*232) 细节: 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz:24fps(704×480,640×480,352×240) |
| 第三 码流帧率分辨率 | 全景:不支持 细节: 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz: 24fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
| 视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
| Smart 264 | 支持 |
| Smart 265 | 支持 |
智能事件
| 智能事件 | 人脸抓拍,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗 留侦测,物品拿取侦测 |
| 智能跟踪 | 手动跟踪,全景跟踪,事件跟踪,支持多场景巡航跟踪 |
| 报警联动 | SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP,联动跟踪,声音报警,NAS录像 |
网络
| 网络存储 | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| 支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE, Bonjour |
| 接口协议 | 软件集成的开放式API,ISAPI,SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,支持ISUP,开放型网络视频接口 |
一般规范
| 供电 方式 | DC36V; 整机平均功耗75w左右,最大功耗90w |
| 工作 温湿 度 | -40℃-70℃;湿度小于95% |
| 恢复 出厂 设置 | 支持 |
| 除雾 | 支持 |
| 材质 | ADC12 |
| 尺寸 | Φ427.6x425.9mm |
| 重量 | 净重 14.6kg |
资料下载