

手持式声学成像仪
SV-AIH2622
浙江双视 SV-AIH2622系列声像仪采用128通道数字麦克风阵列,定位精度高、抗干扰能力强,可见光画面叠加云图和声音大小数值,可以快速排查潜在的局部放电故障点,支持显示局放特性,通过 PRPD图谱识别局放类型。非接触式、远距离的检测方式,更安全、更准确、更高效、更简单。
产品型号
-
SV-AIH2622
产品特点
PRODUCT CHARACTERISTICS
产品参数
PRODUCT PARAMETER
通用参数
麦克风数量 | 128通道 |
麦克风类型 | 高灵敏度数字麦克风 |
声像图水平视场角 | 62° |
声像图帧率 | >25Hz |
测试声压级范围 | 30dB-120dB |
有效测试频率范围 | 2kHz-40kHz |
可见光参数
像素 | 800W |
水平视场角 | 62° |
焦距 | 固定焦距3.04mm |
显示屏
分辨率 | 1024×600 |
尺寸 | 7英寸 |
触摸屏 | 电容式 |
背光亮度 | 可调节 |
图像存储与传输
远端存储 | 服务器存储 |
本地存储 | 32G高速SD卡(最大128G) |
数据格式 | .jpg(含温度数据))/ .mp4(视频) |
图像传输方式 | 通过4G实时或定时回传至云端 |
存储与接口
存储与接口 | TF卡,64G(可拓展) |
内部存储 | 8G |
图片格式 | .jpg |
视频格式 | .mp4 |
USB端口 | USB 3.0 Type-C |
耳机接口 | 3.5mm |
系统参数
电池容量 | 6600mAH@7.2V |
续航时间 | ≥4小时 |
充电方式 | USBType-C直充( USB PD协议) |
功耗 | ≤29W |
防护等级 | IP54 |
重量 | 1.7kg(不含手带、肩带配件) |
资料下载